🏅 Profil joueur — Règles métier
Vue d'ensemble
Le profil joueur est la page centrale de l'expérience utilisateur. Il agrège les informations personnelles, les statistiques de jeu, les clubs favoris et l'historique des parties.
Statistiques personnelles
Règles
| Règle | Description |
| STAT-001 | Les statistiques ne prennent en compte que les parties avec un score validé (score_validated) |
| STAT-002 | Les victoires et défaites sont calculées en comparant l'équipe du joueur (player_team) et l'équipe gagnante (winning_team) |
| STAT-003 | Le ratio de victoire est calculé : (victoires / total) × 100, arrondi à 1 décimale |
| STAT-004 | Si le joueur n'a aucune partie validée, le ratio est 0 |
Données affichées
- Nombre total de parties jouées et validées
- Victoires (nombre)
- Défaites (nombre)
- Ratio de victoire (pourcentage)
- Courbe d'évolution du niveau (historique des points de niveau dans le temps)
Historique des parties
Règles
| Règle | Description |
| HIST-001 | L'historique inclut toutes les parties où le joueur a participé et qui ont un statut finished ou score_validated |
| HIST-002 | L'historique est paginé (10 éléments par page par défaut) |
| HIST-003 | L'historique est trié par date de programmation décroissante (plus récentes en premier) |
| HIST-004 | Chaque entrée affiche : type de partie, date, lieu, score par set, adversaires, statut de validation |
| HIST-005 | Un badge « En attente de validation » est visible sur les parties dont le score n'est pas encore confirmé |
Filtres disponibles
- Toutes : affiche toutes les parties
- Compétitives : filtre les parties de type
competitive - Amicales : filtre les parties de type
friendly
Clubs favoris
Règles
| Règle | Description |
| FAV-001 | Un joueur peut ajouter un club à ses favoris |
| FAV-002 | Un joueur ne peut pas ajouter deux fois le même club |
| FAV-003 | Un joueur peut retirer un club de ses favoris |
| FAV-004 | La liste des clubs favoris est affichée sur le profil |
Données affichées par club
- Logo ou icône par défaut
- Nom du club
- Ville
Score de fiabilité
| Règle | Description |
| FIA-001 | Le score de fiabilité est un pourcentage (0–100%) |
| FIA-002 | Un joueur qui s'auto-évalue reçoit un score de fiabilité initial faible |
| FIA-003 | Le score évolue automatiquement en fonction de la cohérence des résultats (victoires/défaites face à des joueurs de niveau connu) |
Évolution du niveau
| Règle | Description |
| NIV-001 | Le niveau est représenté par une valeur décimale de 1.0 à 10.0 |
| NIV-002 | Seules les parties compétitives avec un score validé impactent le niveau |
| NIV-003 | L'algorithme de mise à jour prend en compte : résultat, écart de score, différence de niveau entre les équipes |
| NIV-004 | L'historique des niveaux est affiché sous forme de graphique en barres |