🏛️ Architecture¶
Cette section documente l'architecture du système Primatch selon le modèle C4 et répertorie toutes les décisions d'architecture (ADR).
Pourquoi documenter l'architecture ?¶
Architecture Decision Records (ADR)
Une architecture non documentée est une architecture oubliée. Les ADR permettent de comprendre pourquoi des décisions ont été prises, pas seulement quoi a été choisi.
Diagrammes C4¶
| Niveau | Page | Description |
|---|---|---|
| C1 | Contexte | Le système Primatch et ses acteurs externes |
| C2 | Conteneurs | Backend, Frontend, BDD, cache... |
| C3 | Composants Backend | Couches DDD (Domain, Infra, Http) |
| C3 | Composants Frontend | Pages, Features, UI, Services |
DĂ©cisions d'architecture (ADR)¶
| ADR | Titre | Statut | Date |
|---|---|---|---|
| ADR-001 | Domain-Driven Design pour le backend | ✅ Accepté | 2024-01 |
| ADR-002 | JWT pour l'authentification API | ✅ Accepté | 2024-01 |
| ADR-003 | TanStack React Query pour le state serveur | ✅ Accepté | 2024-01 |
Vue des domaines DDD¶
Voir la page Domaines DDD pour la carte complète des Bounded Contexts.